淮海招生网  
人力资源 会计职称 项目管理 采购管理 商务英语 一对一辅导 平面设计 少儿英语 会计实操 营养师
企业培训师 财务管理师 企业战略 物流管理 注册会计师 会计继续教育 物业管理类 冬夏令营 心理咨询师 成人高考
|当前位置:首页 > 江苏高考资讯 > 正文

江苏2015提前录取艺术类民办及独立学院本科第1小批平行院校志愿


时间:2015/7/17 16:50:00 发布:淮海招生网
江苏省2015年普通高校招生提前录取艺术类民办及独立学院本科
第1小批平行院校志愿投档线(音乐)
 
院校
代号 
院校名称 投档最低分
(专业分)
辅助排序分
(文化分)
1598 宿迁学院及有关高校联建宿迁学院计划  150 185
1808 南京师范大学中北学院 163 223
1827 江苏师范大学科文学院 157 215
1835 苏州科技学院天平学院 152 258
1847 南京师范大学泰州学院 154 201
1911 三江学院 150 206
1915 无锡太湖学院 153 211
2449 阳光学院 149 203
2526 江西科技学院 152 209
2591 南昌理工学院 158 227
4183 大连艺术学院 152 222
5278 武昌理工学院 145 185
5612 海口经济学院 145 206
5630 三亚学院 145 185
6185 四川文化艺术学院 147 188
8212 北京电影学院现代创意媒体学院 154 197
8223 上海外国语大学贤达经济人文学院 154 249
8249 福州大学至诚学院 150 233
8251 集美大学诚毅学院 145 185
8255 厦门大学嘉庚学院 146 194
8262 南昌大学科学技术学院 158 231
8278 聊城大学东昌学院 156 216
8375 北京科技大学天津学院 147 220
8529 三峡大学科技学院 150 198
8530 湖北民族学院科技学院 149 199
8546 吉首大学张家界学院 151 195
8548 东莞理工学院城市学院 151 220
8656 云南艺术学院文华学院 145 185
       
注:投档过程中对投档分相同的考生,按其辅助排序分(文化分)从高到低排序投档。

淮海经济区招生培训咨询会
 

Copyright © 2005 - 2024  www.zhaosheng516.com All Rights Reserved 徐州卓尔人力资源有限公司 版权所有
客服电话:0516-66656188、83893215 邮箱:hhzhaosheng@163.com
苏ICP备10082293号 
X